मैं
| पेंच कसना | नोजल का आकार | टिप्पणी | पेंच कसना | नोजल का आकार | टिप्पणी |
| एम5 x0.5 | 0. 42 | एम6 x0.5 | 0.4 | ||
| एम5 x0.75 | 0.3 | 0. 55 | |||
| 0.4 | 0.65 | ||||
| 0.5 | 0. 75 | ||||
| 0. 6 | 0.9 | ||||
| 0.65 | एम6 x0.75 | 0. 1 | फिल्टर के साथ | ||
| 0. 75 | 0. 15 | फिल्टर के साथ | |||
| 0. 8 | 0. 18 | फिल्टर के साथ | |||
| 0. 95 | 0.2 | फिल्टर के साथ | |||
| 1. 25 | 0. 22 | फिल्टर के साथ | |||
| M7x0.75 | 0.4 | 0. 35 | फिल्टर के साथ | ||
| 0.55 | 0. 72 | ||||
| 0. 65 | 0. 8 | ||||
| 0. 75 | 0.9 | ||||
| 0.9 | 1 | ||||
| M7xl | 0. 8 | 1. 3 | |||
| 0.9 | |||||
| 1 | |||||
| 1. 3 |